הכניסה שלי לעולם האולטרה וריצות השטח הייתה בשנת 2016. באותה שנה השלמתי שנה רצופה של ריצה ששיאה היה מרתון ראשון בתחילת 2016- מרתון טבריה הגשום וכחודש לאחריו, מרתון תל אביב.
לאחר מספר חודשים נרשמתי לאתגר הגולן – ריצה חברתית של חמישים ומשהו ק"מ על שביל הגולן. זו הייתה הריצה הראשונה שלי למרחקים מעניינים ומשם הדרך להרשם לסובב עמק – 61 ק"מ הייתה סלולה. מספר שבועות לפני התחרות, הבנתי ש-61 ק"מ לא ממש יהיה אתגר אז שדרגתי את הרישום למקצה ה-100 ק"מ.מאז אני ממשיך לבחון את היכולות והגבולות שלי, להנות מהמסעות בטבע, מהאתגר הגופני, מהשעות הלא ברורות ומהאושר שהריצות הארוכות מעניקות.
רשימת מירוצי האולטרה שהשתתפתי בהן וריצות עצמאיות (רק מהשנתיים האחרונות, שלא יהיה ארוך מידי…)The year 2016 marked my entry into the world of ultrarunning and cross-country running. A consecutive year of running culminated in running my first marathon in early 2016 – the rainy Tiberias Marathon and a month later the Tel Aviv Marathon.
A few months later, I signed up for the Golan Challenge – a fifty-kilometer run on the Golan Trail. That was my first run I extended my distance to interesting distances, then I registered to Sovev Emek – around the valley – 61 km. Several weeks before the race, I realized that 61 km would not really challenge me, so I upgraded my registration to the 100 km route.
Since then, I have continued to explore my abilities and limits by enjoying the journeys in nature, the physical challenge, the mysterious hours, and the happiness that long runs provide.
List of ultra runs I have participated in and independent runs I have done (only from the last two years, which won't be too long…)
Ofir Vardi Ultra Races and Runs |
|||||
ריצות ומירוצים – אופיר ורדי |
|||||
09/09/2023 | פירין אקסטרים – Pirin Extreme | Bulgaria | 38 km / 3200 m+ | 8:53:00 | FINISHER |
07/07/2023 | GTC 100 – GRAN TRAIL COURMAYEUR | Italy | 105 km / 7500 m+ | 22:02:00 | FINISHER |
27/05/2023 | טרנסילבניה 100 Transylvania | Romania | 101 km / 6700 m+ | 22:03:00 | FINISHER |
10/09/2022 | BUT Sky Ultra | Italy | 58 km / 3500 m+ | 9:50:00 | FINISHER |
02/07/2022 | Olympus Mythical Trail -OMT | Greece | 102 km / 7025 m+ | 22:35:42 | FINISHER |
05/06/2022 | UTH – Ultra Trail Hungary | Hungary | 112 km / 4300 m+ | 15:38:17 | FINISHER |
23/04/2022 | MIUT – Madeira Island Ultra Trail | Portugal | 115 km / 7300 m+ | 22:26:59 | FINISHER |
30/10/2021 | UTVV SLOVENIA – Centurion 100 k | Slovenia | 106 km / 5340 m+ | 18:25:44 | FINISHER |
27/08/2021 | UTMB® – UTMB® | France | 170 km / 9930 m+ | DNF 140KM | |
31/07/2021 | Ultra Blue Island – Unsupported | Portugal | 65 km / 3200 m+ | 09:11:00 | FINISHER |
25/06/2021 | Lavaredo Ultra Trail | Italy | 120 km / 5800 m+ | 19:00:06 | FINISHER |
04/12/2020 | ultradesert8 – Ultra Desert8 – 75km | Israel | 72 km / 2090 m+ | 8:36:42 | FINISHER |
22/02/2020 | Israel backyard ultra | Israel | 193 | 29:00:00 | FINISHER |
12/12/2019 | Jerusalem Salomon Hirus Ultra Marathon – 120KM | Israel | 112 km / 3560 m+ | 15:08:55 | FINISHER |
28/08/2019 | UTMB® – TDS® | Italy | 145 km / 9130 m+ | 29:56:04 | FINISHER |
18/05/2019 | Sri Chinmoy 24h Lauf Basel (SUI) | Switzerland | 202.21 | 24:00:00 | FINISHER |
29/03/2019 | Israel PEAK TO PEAK Ultra Marthon – PEAK TO PEAK 50KM | Israel | 55 km / 1910 m+ | 7:21:42 | FINISHER |
20/10/2018 | Salomon Cappadocia Ultra-Trail® – 110K | Turkey | 119 km / 3730 m+ | 15:58:28 | FINISHER |
14/07/2018 | Eiger Ultra-Trail® – E101 Stop km85 | Switzerland | 85 km / 5180 m+ | 12:22:57 | FINISHER |
21/04/2018 | Tuscany Crossing – TCV 100 Km | Italy | 104 km / 3180 m+ | 13:10:16 | FINISHER |
23/03/2018 | JMUT Jerusalem Mountain Ultra Tour – JMUT Challenge | Israel | 67 km / 2580 m+ | 9:51:29 | FINISHER |
27/10/2017 | Jerusalem Hirus Ultra Marathon – 50 Km | Israel | 48 km / 1590 m+ | 5:42:22 | FINISHER |
12/08/2017 | 100 Meilen Berlin (GER) | Germany | 161 | 19:42:22 | FINISHER |
13/05/2017 | Self-Transcendence 24h Lauf Basel (SUI) | Switzerland | 180.6 | 24:00:00 | FINISHER |
27/10/2016 | Ultra Sovev Emek – 100 Km | Israel | 98 km / 1410 m+ | 10:46:12 | FINISHER |
ריצות אולטרה עצמאיות |
|||||
07/04/2024 | שביל מגידו | 75 / 2050 | |||
08/03/2024 | הר רכב, שרף וחגור | 54 / 1460 | |||
26/02/2024 | אתגר הגלבוע – אתגר העצלנים | 55 / 2750 | |||
09/02/2024 | הסיבוב המושלם מערד | 50 / 2050 | |||
19/01/2024 | הר גולחן, ההר החלק וירקעם | 58 / 2100 | |||
13/01/2024 | נחלים – כינה, כנפן וחמר | 52 / 1200 | |||
05/01/2024 | נחל נקרות, הר בדד וגלד, כרבולת חררים ועוד | 49 / 1600 | |||
15/11/2023 | מעמקי מכתש רמון | 51 / 2000 | |||
17/11/2023 | סיבוב מדברי מקיף מכפר הנוקדים | 48 / 2100 | |||
18/06/2023 | אולטרה מעיינות בצפון מערב ירושלים | 53 / 1850 | |||
20/04/2023 | ים אל ים אלטרנטיבי – המסלול הרישמי | 87 / 3000 | |||
26/01/2023 | EMUT – אולטרה מרתון בהרי אילת | 68 / 3300 | |||
20/01/2023 | אנמר – קמאי, עין אום סלאח וגב חולית | 56 / 2130 | |||
07/01/2023 | נחל טרף, חווה ודרס, סדק חווה | 50 / 1630 | |||
19/12/2022 | מעלות, נחלים וסכינים במדבר יהודה | 56 / 2700 | |||
23/11/2022 | דרך הבשמים הנבטית בירדן וסיבוב בפטרה | 5 ימים | 220 / 5000 | ||
18/11/2022 | סובב המכתש הגדול – הפוך | 47 / 1800 | |||
04/11/2022 | קוקו חוצה צפון | 62 / 1800 | |||
26/08/2022 | JMMM+ גרסה חדשה | 46 / 2550 | |||
21/06/2022 | כרמל אקסטרים – קשה וטכני | 45 / 2500 | |||
13/05/2022 | מהבניאס לפסגת החרמון | 45 / 3000 | |||
09/04/2022 | ים אל ים מהכנרת לאכזיב פלוס | 70 / 3000 | |||
13/02/2022 | נחל שרף, נחל סובך והר מסור | 45 / 1300 | |||
02/03/2022 | רמת סירין – כוכב הירדן, יבניאל למנחמיה | 51 / 2500 | |||
27/02/2022 | נחל פרס עליון ותחתון, נחל אדמון, נחל תחמס, נחל תחמסון | 45 / 1700 | |||
19/02/2022 | מערב המכתש הקטן ותוספות – חלק שני | 57 / 2000 | |||
07/02/2022 | מהר קטום דרך הר צרור, מפל פרסה, עין עקב, נחל תלול וזקוף, נחל דרוך וחצץ | 54 / 1800 | |||
07/01/2022 | שתי העוג'ות – מעוג'ה אל תחתא לאריאל | 49 / 2100 | |||
24/11/2021 | JMMM+ מונסטר מרתון פלוס בהרי ירושלים | 46 / 2700 | |||
01/12/2021 | סינגלים – ריש לקיש, אלון הגליל, שימשית, הסוללים | 53 / 1400 | |||
07/03/2021 | EGET – Ein Gedi Extreme Track | 42 / 3000 | |||
21/02/2021 | אולטרה מערב רמון | 50 / 1300 | |||
20/11/2020 | קוקו מסע צפוני | 68 / 1300 | |||
30/10/2020 | ארבע עונות מסלול סאמיט | 46 / 1900 | |||
06/05/2020 | סובב מכתש רמון | 70 / 2100 | |||
30/04/2020 | ים אל ים – כנרת לים התיכון | 74 / 3000 | |||
25/03/2020 | ים אל ים – ים תיכון לכנרת | 75 / 1800 | |||
19/03/2020 | סובב מכתש גדול | 47 / 1900 | |||
06/03/2020 | שביל ישו | 66 / 1300 | |||
ZSR – ארבע פעמים | 57 / 3000 | ||||
ריצות נוספות |
|||||
7 שעות מסילה | 64 | ||||
75 ק"מ מסילה | |||||
25/05/2021 | הרי ירושלים | 58 / 2500 | |||
30/05/2021 | חוף הכרמל | 50 / 1300 | |||
01/03/2021 | סיבוב בגליל עליון | 48 / 2000 | |||
24/01/2021 | סיבוב בכרמל | 49 / 1900 | |||
13/01/2021 | סיבוב בכרמל | 44 / 2000 | |||
07/01/2021 | סיבוב בירושלים | 47 / 2000 | |||
06/08/2020 | אולטרה פארק בצום | 60 | |||
11/09/2020 | צפון מערב הרי ירושלים | 61 / 2200 | |||
13/07/2020 | הרי ירושלים | 50 / 1400 | |||
06/07/2020 | הר הרוח ועוד | 47 / 1700 | |||
07/06/2020 | הר הכרמל | 64 / 2400 | |||
31/05/2020 | הר הכרמל | 48 / 2400 |